產(chǎn)品介紹

技術(shù)參數(shù)表
| 介質(zhì)名稱 | 液化石油氣 | 
| 公稱容積 L | 35.5 | 
| 鋼瓶直徑(外徑) mm | 320 | 
| 公稱工作壓力 MPa | 2.1 | 
| 水壓試驗壓力 MPa | 3.2 | 
| 使用環(huán)境溫度 ℃ | -40~60 | 
| 瓶體設(shè)計壁厚 mm | 3.2 | 
| 瓶體名義壁厚 mm | 3.5 | 
| 充裝系數(shù) kg/L | 0.41 | 
| 最大充裝量 kg | 14.9 | 
| 設(shè)計使用年限 Y | 8 | 
| 瓶閥型號 | YSQ-3 | 
| 瓶閥出口螺紋 | M22×1.5-LH | 
| 鋼瓶高度 mm | ~680 | 
| 鋼瓶重量 kg | ~16.4 | 
 
 
 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































